制冷機(jī)與低溫泵
Xe泵
型號(hào) | CP400Xe | CP500Xe | CP630Xe | CP1250Xe | |
極限 壓力 | 10-7Pa | 10-7Pa | 10-7Pa | 10-7Pa | |
抽速 | ForXe | 6700 | 10500 | 18000 | 65000 |
ForH20 | 18200 | 28500 | 46000 | 180000 | |
ForN2 | 6800 | 10500 | 18000 | 60000 | |
ForAr | 5800 | 7300 | 13500 | 57000 | |
ForH2 | 6400 | 7800 | 14000 | 60000 | |
容量 | ForAr | 2500 | 5500 | 7800 | 9000 |
ForH2 | 25 | 38 | 50 | 150 | |
ForXe | 7500 | 9000 | 12000 | ||
二級(jí)降溫至20K時(shí)間 | <180 | <210 | <210 | <300 |
聯(lián)系我們
科研市場(chǎng):0551-65541144 / 65520530
工業(yè)市場(chǎng):0551-65375635
制冷機(jī)與低溫泵事業(yè)部市場(chǎng):0551-65901517
地址:安徽省合肥市高新區(qū)海棠路189號(hào)