海外代理產(chǎn)品
大容量氦杜瓦
英國Wessington Cryogenics大容量氦杜瓦規(guī)格
Wessington Cryogenics是世界領(lǐng)先的液氦儲存容器制造商之一,提供從小型運輸容器(容量從30到1000升)到通常與氦氣液化器一起使用的散裝存儲容器(容量從1000到20000升) 。
技術(shù)參數(shù) | CH-1000 | CH-1500 | CH-2000 | CH-2500 | CH-3000 | CH-4000 | CH-5000 | CH-6000 | CH-7000 | CH-10000 | CH-15000 |
容量(升) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 |
直徑(mm) | 1408 | 1610 | 1712 | 1712 | 1912 | 2016 | 2356 | 2300 | 2300 | 2662 | 3012 |
到頸法蘭高度 | 1830 | 1836 | 1990 | 2278 | 2215 | 2520 | 2502 | 2782 | 2740 | 3326 | 3856 |
頸部標(biāo)準(zhǔn)直徑 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 305 |
空罐重量(kg) | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1650 | 1750 | 1950 | 5000 |
裝滿重量(kg) | 770 | 990 | 1200 | 1365 | 1525 | 1690 | 1850 | 2275 | 2500 | 2825 | 6250 |
最大壓力(bar) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
日靜態(tài)蒸發(fā)率(%) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
Wessington Cryogenics的產(chǎn)品銷售到世界各地(包括南極洲),并為一些領(lǐng)先的公司、研究實驗室和天然氣供應(yīng)商提供設(shè)備。以下是相關(guān)用戶:
型號 | 客戶名稱 | 國別 |
CH-60 | 南安普敦大學(xué) | 英國 |
CH-120 | 盧瑟福阿普爾頓實驗室 | 英國 |
CH-250 | BOC | 英國 |
CH-10000 | 英國原子能局(UKAEA) | 英國 |
CH-5000 | 歐洲核子研究組織 (CERN) | 瑞士 |
CH-2000 | 歐洲核子研究組織 (CERN) | 瑞士 |
CH-10000 | Supagas | 澳大利亞 |
CH-10000 | Coregas | 澳大利亞 |
CH-5000 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
CH-10000 | 杰弗遜實驗室 | 美國 |
CH-3000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-7000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-10000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-1000 | 美國國家航空航天局(NASA) | 美國 |
CH-4000 | 雷神公司 | 美國/南極洲 |
CH-10000 | Torisha | 日本 |
CH-2000 | 牛津大學(xué) | 英國 |
CH-15000 | 林德 | 中國 |
CH-10000 | 林德氣體/BOC | 英國 |
CH-15000 | Maxima | 以色列 |
CH-3000 | 弗拉斯卡蒂國家實驗室(INFN) | 意大利 |
CH-2000 | 布里斯托爾大學(xué) | 英國 |
CH-3000 | 費米國家加速器實驗室 | 美國 |
CH-3000 | 牛津儀器 | 英國 |
聯(lián)系我們
科研市場:0551-65541144 / 65520530
工業(yè)市場:0551-65375635
制冷機與低溫泵事業(yè)部市場:0551-65901517
地址:安徽省合肥市高新區(qū)海棠路189號